Cámara de microscopio digital LCD HD BLC-600 (sensor Sony IMX307, 6.0MP)
Introdución
A cámara dixital LCD HDMI BLC-600/BLC-600+ é unha nova cámara HD LCD de alto rendemento e moi rendible e súper fiable que combina unha cámara Full HD e unha pantalla LCD retina HD.
Co software incorporado, o BLC-600/BLC-600+ pódese controlar cun rato para sacar fotos, facer vídeos e facer medicións sinxelas.Equipado con sensor Sony COMS e pantalla LCD retina HD de 11,6", está desenvolvido especificamente para diferentes aplicacións de microscopía.
características
1. Controla a cámara co rato desde o porto USB, sen tremer.
2. Pantalla LCD retina HD de 11,6", de alta definición e reprodución de cores de alta calidade.
3. Captura de imaxes fixas de 6,0 MP e gravación de vídeo 1080P.
4. Garda imaxe e vídeo na tarxeta SD.
5. Saída HDMI da cámara á pantalla LCD, velocidade de cadros de ata 60 fps.
6. Tamén se pode conectar ao PC e sacar fotos, sacar vídeo, facer medicións e analizar imaxes.
7. Interface estándar de montaxe C para diferentes microscopios.
8. Función de medida.Cando está conectado ao monitor LCD, o BLC-600 ten unha función de medición sinxela, só pode medir a lonxitude da liña.O BLC-600+ ten unha función de medición completa cando está conectado ao monitor LCD.
Aplicación
A cámara dixital BLC-600/BLC-600+ HDMI LCD pode usarse amplamente en diagnóstico médico, produción e inspección industrial, investigación de laboratorio e campos de microscopía relacionados para imaxes, capturas e análises de vídeo.Coa alta calidade de imaxe e fácil de manexar, será o teu mellor asistente.
1.Imaxe de células vivas
2.Imaxe microscópica cirúrxica
3.Patoloxía
4.Citoloxía
5.Análise de defectos
6.Inspección de semicondutores
7.Navegación para a imaxe procesada
8.Imaxe dixital HD óptica industrial
9.Observación astronómica
Especificación
| Modelo | BLC-600 | BLC-600+ | |
| Cámara HDMI | Sensor de imaxe | CMOS, Sony IMX307 | CMOS, Sony IMX307 |
| Tamaño do chip | 1/2,8" | 1/2,8" | |
| Tamaño de píxeles | 2,9 um × 2,9 um | 2,9 um × 2,9 um | |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Resolución da imaxe capturada | 3264 × 1836 na tarxeta SD ao monitor LCD, 1920 × 1080 e 3264 × 1836 con software para PC | 3264 × 1836 na tarxeta SD ao monitor LCD, 1920 × 1080 e 3264 × 1836 con software para PC | |
| Velocidade de cadros | 1920 × 1080 30 fps mediante USB 2.0 1920 × 1080 60 fps a través de HDMI | 1920 × 1080 30 fps mediante USB 2.0 1920 × 1080 60 fps a través de HDMI | |
| Rexistro de datos | Tarxeta SD de alta velocidade (8G) | Tarxeta SD de alta velocidade (8G) | |
| Gravación de vídeo | 1080p 30 fps na tarxeta SD 1080p 30 fps en PC | 1080p 30 fps na tarxeta SD 1080p 30 fps en PC | |
| Modo de escaneo | Progresista | Progresista | |
| Obturador electrónico | Persiana electrónica | Persiana electrónica | |
| Conversión A/D | 12 bits | 12 bits | |
| Profundidade de cor | 24 bits | 24 bits | |
| Sensibilidade | 510 mV | 510 mV | |
| Rango dinámico | 68 dB | 68 dB | |
| Relación S/N | 52 dB | 52 dB | |
| Tempo de exposición | 0,001 seg ~ 10,0 seg | 0,001 seg ~ 10,0 seg | |
| Exposición | Automático/Manual | Automático/Manual | |
| Balance de brancos | Automático | Automático | |
| Configuración | Función de ganancia, gamma, saturación, contraste, barra de escala | Función de ganancia, gamma, saturación, contraste, barra de escala | |
| Función de medición cando está conectado ao monitor LCD | Función de medición sinxela, só liña | Función de medición completa, incluíndo punto de ancoraxe, liña, liña a man alzada, rectángulo, círculo, polígono, distancia entre liñas de puntos, círculos concéntricos, bicírculo, ángulo, etc. | |
| software para PC | ISCapture | ISCapture | |
| Modelo de saída 1 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Modelo de saída 2 | HDMI | HDMI | |
| Sistema compatible | Windows XP/Vista/Win 7 (32 e 64 bits), MAC OSX | Windows XP/Vista/Win 7 (32 e 64 bits), MAC OSX | |
| Porto óptico | C- Montaxe | C- Montaxe | |
| Fonte de alimentación | DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
| Temperatura de funcionamento | 0-60°C | 0-60°C | |
| Humidade | 45%-85% | 45%-85% | |
| Temperatura de almacenamento | -20-70°C | -20-70°C | |
| Pantalla Retina | Tamaño da pantalla | 11,6 polgadas | 11,6 polgadas |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | |
| Resolución de visualización | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Tipo de visualización | IPS-Pro | IPS-Pro | |
| Brillo | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | |
| Relación de contraste estático | 1000:1 | 1000:1 | |
| Entrada | 1 * Porto HDMI | 1 * Porto HDMI | |
| Fonte de alimentación | Adaptador externo DC 12V/2A | Adaptador externo DC 12V/2A | |
| Dimensión | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Peso neto | 600 g | 600 g | |
Imaxes de mostra
Certificado
Loxística






