Cámara de microscopio digital LCD HD BLC-450 (sensor Aptina MT9P031, 5.0MP)
Introdución
A cámara dixital BLC-450 HD LCD é unha nova cámara HD LCD de alto rendemento e moi rendible e súper fiable que combina unha cámara Full HD e unha pantalla LCD retina HD. Co software incorporado, o BLC-450 pódese controlar cun rato para sacar fotos, facer vídeos e gardar na tarxeta SD.
Características
1. Controla a cámara co rato desde o porto USB, sen tremer.
2. Pantalla LCD retina HD de 11,6", de alta definición e reprodución de cores de alta calidade.
3. Captura de imaxes fixas de 5,0 MP e gravación de vídeo 1080P.
4. Garda imaxe e vídeo na tarxeta SD.
5. Tamén se pode conectar ao PC e sacar fotos, sacar vídeo, facer medicións e analizar imaxes.
6. Interface estándar de montaxe C para diferentes microscopios.
Aplicación
A cámara dixital BLC-450 HDMI LCD está desenvolvida especificamente para diferentes aplicacións de microscopía. Pódese usar amplamente en diagnóstico médico, produción e inspección industrial, investigación de laboratorio e campos de microscopía relacionados para imaxes, capturas e análises de vídeo. Úsase principalmente para as seguintes áreas:
1. Ensinanza Biolóxica Imaxe dixital
2. Imaxe de células vivas
3. Imaxe microscópica cirúrxica
4. Patoloxía
5. Citoloxía
6. Análise de defectos
7. Inspección de semicondutores
8. Navegación para a imaxe procesada
9. Imaxe dixital HD Óptica Industrial
10. Observación Astronómica
Especificación
| Cámara HDMI | Sensor de imaxe | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Tamaño do sensor | 1/2,5" | |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 | |
| Resolución da imaxe | 2592 × 1944 | |
| Velocidade de cadros | 1920 × 1080 15 fps mediante USB 2.0 1920 × 1080 15 fps a través de HDMI | |
| Rexistro de datos | Tarxeta SD (4G) | |
| Gravación de vídeo | 1080p 15 fps @ tarxeta SD 1080p 15 fps @ PC | |
| Modo de escaneo | Progresista | |
| Obturador electrónico | Persiana electrónica | |
| Conversión A/D | 8 bits | |
| Profundidade de cor | 24 bits | |
| Sensibilidade | 510 mV | |
| Rango dinámico | 60 dB | |
| Relación S/N | 40,5 dB | |
| Tempo de exposición | 0,001 seg ~ 10,0 seg | |
| Exposición | Automático/Manual | |
| Balance de brancos | Automático | |
| Configuración | Ganancia, Gamma, Saturación, Contraste | |
| Software incorporado | Versión Cloud 1.0 | |
| software para PC | Captura 2.0 | |
| Modelo de saída 1 | USB 2.0 | |
| Modelo de saída 2 | HDMI | |
| Sistema compatible | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/10 (32 e 64 bits), MAC OSX | |
| Porto óptico | C- Monte | |
| Fonte de alimentación | DC 12V/2A | |
| Temperatura de funcionamento | 0-60 °C | |
| Humidade | 45%-85% | |
| Temperatura de almacenamento | -20-70°C | |
| Pantalla Retina | Tamaño da pantalla | 11,6 polgadas |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución de visualización | 1920 × 1080 | |
| Tipo de visualización | IPS-Pro | |
| Brillo | 320 cd/m2 | |
| Relación de contraste estático | 1000:1 | |
| Entrada | 1 * Porto HDMI | |
| Fonte de alimentación | Adaptador externo DC 12V/2A | |
| Dimensión | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Peso neto | 600 g |
Imaxes de mostra
Certificado
Loxística



