Cámara de microscopio digital LCD BLC-250A
Introdución
A cámara dixital LCD BLC-250A é unha cámara LCD HD fiable e altamente rendible que combina unha cámara Full HD e unha pantalla LCD retina 1080P HD.
Co software incorporado, o BLC-250A pódese controlar mediante un rato para sacar fotos, facer vídeos e facer medicións sinxelas.Equipado con sensor Sony COMS e pantalla LCD retina HD de 11,6", está desenvolvido especificamente para diferentes aplicacións de microscopía.
características
1. Controla a cámara co rato desde o porto USB, sen tremer.
2. Pantalla LCD retina HD de 11,6", de alta definición e reprodución de cores de alta calidade.
3. Captura de imaxes fixas de 5,0 MP e gravación de vídeo 1080P.
4. Garda imaxe e vídeo na unidade flash USB.
5. Saída HDMI da cámara á pantalla LCD, velocidade de cadros de ata 60 fps.
6. Interface estándar de montura C para diferentes microscopios e lentes industriais.
7. Función de medición, a cámara dixital ten unha función de medición completa.
Aplicación
A cámara dixital BLC-250A HDMI LCD pode usarse amplamente en diagnóstico médico, produción e inspección industrial, investigación de laboratorio e campos de microscopía relacionados para imaxes, capturas e análises de vídeo.Coa alta calidade de imaxe e fácil de manexar, será o teu mellor asistente.
Especificación
| Modelo de produto | BLC-250A | |
| DParte da cámara dixital | Sensor de imaxe | CMOS de cor |
| Pixel | 5.0MP píxeles | |
| Tamaño de píxeles | 1/2.8〞 | |
| Menú | Deseño de IU totalmente dixital | |
| Método de Operación | Rato | |
| Interface de lente | tipo C | |
| Alimentación DC | DC12V | |
| Método de saída | HDMI | |
| Balance de brancos | Automático/Manual | |
| Exposición | Automático/Manual | |
| Mostrar a taxa de fotogramas | 1080P@60fps (vista previa)/1080P@50fps (captura) | |
| Método de dixitalización | Exploración liña por liña | |
| Velocidade de obturación | 1/50 s (1/60 s)~1/10000s | |
| Temperatura de operación | 0℃~50℃ | |
| Ampliación / Zoom | Apoiar | |
| Función de gardar | Admite almacenamento en disco U | |
| Pantalla Retina | Tamaño da pantalla | 11,6 polgadas |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución de visualización | 1920 × 1080 | |
| Tipo de visualización | IPS-Pro | |
| Brillo | 320 cd/m2 | |
| Relación de contraste estático | 1000:1 | |
| Entrada | 1 * Porto HDMI | |
| Fonte de alimentación | Adaptador externo DC 12V/2A | |
| Dimensión | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Peso neto | 600 g | |
Introdución á interface da cámara
Certificado
Loxística



