Vidro de tapa de microscopio cadrado e rectangular (estudo experimental e patolóxico de rutina)

* Excelentes propiedades ópticas, estrutura molecular estable, superficie plana e tamaño altamente consistente.

* Pode ser amplamente utilizado no laboratorio de rutina e laboratorio de patoloxía para histopatoloxía, citoloxía, análise de orina, microbioloxía, etc.


Detalle do produto

Descargar

Control de calidade

Etiquetas de produtos

boro 3.3 coverglass_主图

CARACTERÍSTICA

* Excelentes propiedades ópticas, estrutura molecular estable, superficie plana e tamaño altamente consistente.
* Pode ser amplamente utilizado no laboratorio de rutina e laboratorio de patoloxía para histopatoloxía, citoloxía, análise de orina, microbioloxía, etc.

ESPECIFICACIÓN

Número de elemento Dimensión Espesor Embalaxe Vidro
RM6118 18 x 18 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6118A 18 x 18 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6118B 18 x 18 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM6120 20X20mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6120A 20X20mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6120B 20X20mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM6122 22 x 22 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6122A 22 x 22 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6122B 22 x 22 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM6124 24 x 24 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6124A 24 x 24 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6124B 24 x 24 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM 6132 24 x 32 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6132A 24 x 32 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6132B 24 x 32 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM 6140 24 x 40 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6140A 24 x 40 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6140B 24 x 40 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM6150 24 x 50 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6150A 24 x 50 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6150B 24 x 50 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3
RM 6160 24 x 60 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro normal
RM6160A 24 x 60 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Super Branco
RM6160B 24 x 60 mm 0,13-0,16 mm 100 unidades/caixa Vidro Boro 3.3

OPCIONAL

Diferentes espesores opcionales para satisfacer as necesidades personalizadas dos diferentes clientes
Espesor: 0,09 mm-0,13 mm 0,16 mm-0,19 mm 0,13 mm-0,16 mm 0,19 mm-0,23 mm

Certificado

mhg

Loxística

imaxe (3)

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Vidro de cuberta cadrado e rectangular

    imaxe (1) imaxe (2)

    Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo