Microscopio Biolóxico Trinocular BS-2027T
BS-2027M
BS-2027B
BS-2027T
Introdución
Os microscopios biolóxicos da serie BS-2027 veñen cunha aparencia elaborada e unha calidade fiable, fermosa e práctica. Estes microscopios adoptan iluminación LED e deseño ergonómico, cómodos para a observación.
O cadro é lixeiro pero estable, fácil de transportar. Os microscopios da serie BS-2027 son compactos e sólidos, un marco innovador Alto ríxido pero pequeno, especialmente deseñados para estudantes. O funcionamento sinxelo e a imaxe clara inspiran a imaxinación dos estudantes e o interesante mundo da microscopía, o que é útil para explorar o misterio das ciencias da vida. De aquí nace unha nova xeración de científicos!
Estes microscopios son amplamente utilizados no campo educativo, académico, agrícola e de estudo. O compartimento para baterías recargables é opcional para operacións ao aire libre ou lugares onde a fonte de alimentación non é estable.
Característica
1. Operación cómoda con deseño ergonómico, fácil de manexar polos estudantes.
2. O sistema de iluminación LED recargable é opcional, os microscopios poden funcionar cando non hai fonte de alimentación.
3. Fonte de alimentación externa, segura e fácil de manter.
4. Compacto e flexible, ideal para escritorio, mesa de traballo de laboratorio.
Aplicación
Os microscopios da serie BS-2027 son idóneos para a educación biolóxica escolar e a área de análises médicas para observar todo tipo de diapositivas. Poden ser amplamente utilizados en escolas, clínicas, hospitais, laboratorios académicos e departamentos de investigación científica.
Especificación
| Elemento | Especificación | BS-2027M | BS-2027B | BS-2027T | |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | ● | ● | ● | |
| Cabeza de visualización | Cabezal monocular, inclinado a 30°, giratorio 360°, con mecanismo de bloqueo para oculares | ● | |||
| Cabezal binocular Seidentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°, con mecanismo de bloqueo para oculares, ajuste de ±5 dioptrías no tubo esquerdo, Distancia interpupilar 50-75 mm | ● | ||||
| Cabeza trinocular Seidentopf, inclinada a 30°, giratoria de 360°, con mecanismo de bloqueo para oculares, ajuste de ±5 dioptrías no tubo esquerdo, Distancia interpupilar 50-75 mm, Ocular de distribución de luz: Trinocular=80:20 | ● | ||||
| Ocular | Ocular plano de campo ancho PL10×/18 mm | ● | ● | ● | |
| Ocular plano de campo ancho PL10×/18 mm con puntero | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular plano de campo ancho PL10×/18 mm con micrómetro ocular | ○ | ○ | ○ | ||
| Obxectivo | Obxectivo acromático | 4×/0,10, WD=21,50 mm | ● | ● | ● |
| 10×/0,25, WD=6,26 mm | ● | ● | ● | ||
| 40×(S)/0,65, WD=0,48 mm | ● | ● | ● | ||
| 100×(S,aceite)/1,25, WD=0,15 mm | ● | ● | ● | ||
| Plan Obxectivo Acromático | 4×/0,10, WD=15,09 mm | ○ | ○ | ○ | |
| 10×/0,25, WD=8,57 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 20×/0,40, WD=8,72 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 40×(S)/0,65, WD=0,38 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 100×(S,aceite)/1,25, WD=0,09 mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Nasal | Nariz cuádruple cara atrás | ● | ● | ● | |
| Escenario | Etapa mecánica de dobre capa de 132 mm × 140 mm, rango de movemento: 50 mm × 6 mm, precisión: 0,1 mm. | ● | ● | ● | |
| Focalización | Axuste groso e fino de posición baixa con estrutura de parada e aperta, rango de movemento: 25 mm, precisión fina 0,002 mm | ● | ● | ● | |
| Condensador | NA 1.25 Condensador Abbe con diafragma iris e portafiltros | ● | ● | ● | |
| Iluminación | LED de 3 W (temperatura de cor fría ou temperatura de cor cálida é opcional, temperatura de cor fría 4750K-5500K, temperatura de cor cálida 2850K-3250K), preselección central, intensidade axustable, adaptador de CA de gran voltaxe externo, entrada 100V-240V_AC50/60Hz, saída DC6V 2A . | ● | ● | ● | |
| LED de 3 W (temperatura de cor fría ou temperatura de cor cálida é opcional, temperatura de cor fría 4750K-5500K, temperatura de cor cálida 2850K-3250K), preajuste central, intensidade axustable, con compartimento para batería recargable (para 4 pilas Ni-MH AA, batería non incluída). ), adaptador de CA de voltaje ancho externo, entrada 100V-240V_AC50/60Hz, saída DC6V 1A. | ○ | ○ | ○ | ||
| Adaptador de montaxe C | 0,35 × montura C (axustable) | ○ | |||
| 0,5 × C-mount (axustable) | ○ | ||||
| 0,65 × montura C (axustable) | ○ | ||||
| 1 × montura C (axustable) | ○ | ||||
| Tubo trinocular de 23,2 mm para ocular digital | ○ | ||||
| Embalaxe | 1 unid/cartón, 51cm*30cm*58cm, GW:10kgs, NW:8kgs | ● | ● | ● | |
Nota: ● Traxe estándar, ○ Opcional
Imaxes de mostra
Dimensión
Unidade: mm
Certificado
Loxística






