Microscopio biolóxico dixital LCD BLM1-230
BLM1-230
Introdución
O microscopio biolóxico LCD dixital BLM1-230 ten unha cámara incorporada de 5,0 MP e unha pantalla LCD retina Full HD de 11,6" 1080P.Tanto os oculares tradicionais como unha pantalla LCD pódense usar para unha visualización cómoda e cómoda.O microscopio fai que a observación sexa máis cómoda e resolve a fondo a fatiga causada polo uso dun microscopio tradicional durante moito tempo.
O BLM1-230 non só conta cunha pantalla LCD HD para revertir fotos e vídeos auténticos, senón que tamén inclúe instantáneas rápidas e sinxelas ou vídeos curtos.Ten integrado ampliación, ampliación dixital, visualización de imaxes, captura e almacenamento de fotos e vídeos na tarxeta SD.
Característica
1. Sistema óptico infinito e ocular e obxectivos de alta calidade.
2. Cámara dixital integrada de 5 megapíxeles, imaxes e vídeos pódense almacenar facilmente na tarxeta SD sen ordenadores, podendo mellorar a eficiencia da investigación e análise.
3. Pantalla LCD dixital HD de 11,6 polgadas, de alta definición e cores brillantes, fácil de compartir para as persoas.
4. Sistema de iluminación LED.
5. Dous tipos de modos de observación: ocular binocular e pantalla LCD, que poden satisfacer diferentes necesidades.Combina o microscopio composto, a cámara dixital e o LCD.
Aplicación
O microscopio dixital LCD BLM1-230 é un instrumento ideal nos campos biolóxico, patolóxico, histolóxico, bacteriano, inmune, farmacolóxico e xenético.Pode ser amplamente utilizado en establecementos médicos e sanitarios, como hospitais, clínicas, laboratorios, academias médicas, facultades, universidades e centros de investigación relacionados.
Especificación
| Elemento | Especificación | BLM1-230 | |
| Partes dixitais | Modelo de cámara | BLC-450 | ● |
| Resolución de sensor | 5,0 megapíxeles | ● | |
| Resolución fotográfica | 5,0 megapíxeles | ● | |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080/15 fps | ● | |
| Tamaño do sensor | 1/2,5 polgadas | ● | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD HD de 11,6 polgadas, resolución 1920 × 1080 | ● | |
| Saída de datos | USB 2.0, HDMI | ● | |
| Almacenamento | Tarxeta SD (8G) | ● | |
| Modo de exposición | Exposición automática | ● | |
| Dimensión de embalaxe | 305 mm × 205 mm × 120 mm | ● | |
| Partes ópticas | Cabeza de visualización | Cabeza trinocular Seidentopf, inclinada 30°, interpupilar 48-75 mm, distribución de luz: 100: 0 y 50:50 (ocular: tubo trinocular) | ● |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10×/18 mm | ● | |
| Ocular de campo ancho EW10×/20 mm | ○ | ||
| Ocular de campo ancho WF16×/11 mm, WF20×/9,5 mm | ○ | ||
| Micrómetro ocular 0,1 mm (só se pode usar con ocular 10×) | ○ | ||
| Obxectivo | Obxectivos acromáticos semiplanos infinitos 4×, 10×, 40×, 100× | ● | |
| Obxectivos acromáticos de plano infinito 2×, 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
| Nasal | Nariz cuádruple cara atrás | ● | |
| Nariz quíntuple cara atrás | ○ | ||
| Escenario | Etapa mecánica de dobre capa 140 mm × 140 mm / 75 mm × 50 mm | ● | |
| Etapa mecánica de dobre capa sen bastidor 150 mm × 139 mm, rango de movemento 75 mm × 52 mm | ○ | ||
| Condensador | Condensador centrable deslizante NA1.25 | ● | |
| Condensador basculante NA 0,9/ 0,25 | ○ | ||
| Condensador de campo escuro NA 0,7-0,9 (seco, usado para obxectivos excepto 100×) | ○ | ||
| Condensador de campo oscuro NA 1,25-1,36 (aceite, usado para obxectivos 100×) | ○ | ||
| Sistema de enfoque | Axuste coaxial groso e fino, división fina 0,002 mm, carrera gruesa 37,7 mm por rotación, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movemento 20 mm | ● | |
| Iluminación | Lámpada S-LED de 1 W, brillo axustable | ● | |
| Lámpada halóxena 6V/20W, brillo axustable | ○ | ||
| Iluminación Kohler | ○ | ||
| Outros accesorios | Conxunto de polarización simple (polarizador e analizador) | ○ | |
| Kit de contraste de fase BPHE-1 (plan infinito 10×, 20×, 40×, 100× obxectivo de contraste de fase) | ○ | ||
| Adaptador de vídeo | 0,5 × montura C | ● | |
| Embalaxe | 1 unid/cartón, 35 cm * 35,5 cm * 55,5 cm, peso bruto: 12 kg | ● | |
Nota: ● Traxe estándar, ○ Opcional
Imaxe de mostra
Certificado
Loxística

