BHC4-4K8MPB Cámara de microscopio dixital HDMI+USB (Sensor Sony IMX485, 4K, 8.0MP)
Introdución
A cámara da serie BHC4-4K está pensada para ser utilizada para a adquisición de imaxes dixitais desde o microscopio estereoscópico e o microscopio biolóxico.
A característica básica é a seguinte:
1. Sensor CMOS retroiluminado Sony Exmor
2. 4K HDMI/USB múltiples saídas de vídeo
3. Cambio automático 4K/1080P segundo a resolución da pantalla
4. Tarxeta SD para a imaxe capturada e almacenamento de vídeo
5. XCamView incorporado para o control da cámara
6. Con ISP forte e outras funcións de procesamento relacionadas
7. Software ImageView para PC
8. Software ImageView para MAC
Especificación
| Código de pedido | Sensor e tamaño (mm) | Píxel (μm) | G Sensibilidade | FPS/Resolución | Binning | Exposición (ms) |
| BHC4-4K8MPA | Sony IMX334(C) 1/1,8" (7,68x4,32) | 2.0x2.0 | 505mv con 1/30s 0,1 mv con 1/30 s | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04 ~ 1000 |
| BHC4-4K8MPB | Sony IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2,9 x 2,9 | 2188 mv con 1/30 s 0,39 mv con 1/30 s | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04 ~ 1000 |
Portos dispoñibles na parte traseira do corpo da cámara
| Interface | Descrición da función |
| Mouse USB | Conecte o rato USB para un funcionamento sinxelo co software XCamView incorporado; |
| Vídeo USB | Conecte o PC ou outro dispositivo host para realizar a transmisión de imaxes de vídeo; |
| HDMI | Cumpre co estándar HDMI 1.4. Saída de vídeo en formato 4K ou 1080P para monitor estándar; |
| DC12V | Conexión do adaptador de alimentación (12V/1A); |
| SD | Cumpre o estándar SDIO3.0 e pódese inserir a tarxeta SD para almacenar vídeos e imaxes; |
| LED | indicador de estado LED; |
| ON/OFF | interruptor de alimentación; |
Descrición da función da cámara da serie BHC4-4K
Saída de vídeo
| Interface de saída de vídeo | Descrición da función |
| Interface HDMI | Cumpre co estándar HDMI1.4; 30 fps@4K ou 30fps@1080P; |
| Interface de vídeo USB | Conectando o porto USB do PC para a transferencia de vídeo; vídeo en formato MJPEG; |
Captura de imaxes e gardar vídeos na tarxeta SD
| Nome da función | Descrición da función |
| Gardando vídeo | Formato de vídeo: 8M (3840*2160) ficheiro MP4 codificado H264/H265; Velocidade de fotogramas de aforro de vídeo: 30 fps; |
| Captura de imaxes | Imaxe JPEG/TIFF de 8M (3840*2160) na tarxeta SD; |
| Aforro de medición | Información de medición gardada no modo de capa con contido de imaxe; A información de medición gárdase xunto co contido da imaxe no modo de gravación. |
Función ISP
| Nome da función | Descrición da función |
| Exposición / Ganancia | Exposición automática/manual |
| Balance de brancos | Modo Manual / Automático / ROI |
| Afiado | Soportado |
| Denoise 3D | Soportado |
| Axuste de saturación | Soportado |
| Axuste de contraste | Soportado |
| Axuste de brillo | Soportado |
| Axuste gamma | Soportado |
| Función antiparpadeo 50HZ/60HZ | Soportado |
Función de operación da imaxe
| Nome da función | Descrición da función |
| Achegar/Achegar | Ata 10X |
| Espello/Flip | Soportado |
| Conxelar | Soportado |
| Liña Cruzada | Soportado |
| Superposición | Soportado |
| Navegador de ficheiros incorporados | Soportado |
| Reprodución de vídeo | Soportado |
| Función de medición | Soportado |
Outras Funcións
| Nome da función | Descrición da función |
| RTC incorporado (opcional) | Para apoiar o tempo preciso a bordo |
| Restaurar a configuración de fábrica | Soportado |
| Soporte de varios idiomas | Inglés / Chinés simplificado / Chinés tradicional / Coreano / Tailandés / Francés / Alemán / Xaponés / Italiano / Ruso |
Información de embalaxe da cámara da serie BHC4-4K
Información de embalaxe da cámara da serie BHC4-4K
| Lista de embalaxe estándar | |||
| A | Caixa de agasallo: L: 25,5 cm W: 17,0 cm H: 9,0 cm (1 peza, 1,43 kg/ caixa) | ||
| B | Cámara da serie BHC4-4K | ||
| C | Adaptador de alimentación: Entrada: CA 100~240V 50Hz/60Hz, Saída: DC 12V 1A Estándar americano: Modelo: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC Estándar EMI: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 clase B, BSMI CNS14338 Estándar EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, Clase A Estándar da industria lixeira | ||
| Estándar europeo: Modelo: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS Estándar EMI: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 clase B, BSMI CNS14338 Estándar EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, Clase A Estándar da industria lixeira | |||
| D | Mouse USB | ||
| E | Cable conectores USB 2.0 A macho a A macho chapado en ouro /2,0 m | ||
| F | cable HDMI | ||
| G | CD (Controlador e software de utilidades, Ø12 cm) | ||
| Accesorio opcional | |||
| H | Tarxeta SD (16G ou superior; Velocidade: clase 10) | ||
| I | Adaptador de lente axustable | Montaxe C para tubo ocular de 23,2 mm de diámetro (Elixe 1 deles para o teu microscopio) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| J | Adaptador de lente fixo | Montaxe C para tubo ocular de 23,2 mm de diámetro (Elixe 1 deles para o teu microscopio) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| Nota: Para os elementos opcionais K e L, especifique o tipo de cámara (montura C, cámara de microscopio ou cámara de telescopio), o noso enxeñeiro axudarache a determinar o adaptador de cámara de microscopio ou telescopio adecuado para a túa aplicación; | |||
| K | 108015 (anillo de 23,2 mm a 30,0 mm de diámetro)/anillos adaptadores para tubo ocular de 30 mm | ||
| L | 108016 (anillo de 23,2 mm a 30,5 mm de diámetro)/ Anillos adaptadores para tubo ocular de 30,5 mm | ||
| M | Kit de calibración | 106011/TS-M1(X=0,01 mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0,01 mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01 mm/100 div., 0,10 mm/100 div.) | |
imaxe de mostra
Loxística
Manual da cámara de microscopio dixital HDMI da serie BHC4-4K






